才美机械制造(上海)有限公司是一家专业研发,生产,销售与服务于一体的高新技术企业,公司专业生产柴油发电机组,功率范围覆盖 10-2200KVA,产品类型有固定式柴油发电机组、防风雨柴油发电机组、静音柴油发电机组、拖车式柴油发电机组、全自动智能柴油发电机组。其产品具有四保护功能、自启动功能、远程监控功能、自切换功能、降噪功能。产品适用于住宅小区、商业区域、野外作业供电、消防用电、大楼应急电源、公路铁路桥梁野外施工用动力电源和备用电源。产品能满足恶劣环境和高海拔地区的使用。同时我司技术人员可为用户提供容量选型、机房设计、技术安装指导和调试服务,以及特定的发电设备定制服务。
机组型号 GENSET MODEL | 输出功率 POWER (KW) | 缸数CYL.NO | 缸径/行程BORE/STROKE (MM) | 排量DISP. (L) | 机油容量CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | 重量WEIGHT (KG) | 机组尺寸 OVERALL SIZE L X B X H (MM) |
CM-18GF | 18 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 680 | 1600*710*1300 |
CM-20GF | 20 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 700 | 1600*710*1300 |
CM-20GF | 20 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 730 | 1620*710*1300 |
CM-30GF | 30 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 760 | 1650*750*1300 |
CM-40GF | 40 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 800 | 1800*760*1300 |
CM-50GF | 50 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 850 | 1800*760*1300 |
CM-64GF | 64 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 850 | 1800*760*1300 |
CM-70GF | 70 | 4L | 102/120 | 3.9 | 10.9 | 850 | 1800*760*1300 |
CM-75GF | 75 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 900 | 2000*850*1350 |
CM-90GF | 90 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1050 | 2200*850*1400 |
CM-100GF | 100 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1200 | 2250*850*1400 |
CM-120GF | 120 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1300 | 2300*850*1400 |
CM-130GF | 130 | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 1800 | 2400*850*1450 |
CM-150GF | 150 | 6L | 114/135 | 8.3 | 27.6 | 2100 | 2500*850*1450 |
CM-160GF | 160 | 6L | 114/135 | 8.3 | 23.8 | 2350 | 2600*970*1620 |
CM-180GF | 180 | 6L | 114/145 | 8.9 | 27.6 | 2500 | 2600*1000*1650 |
CM-200GF | 200 | 6L | 114/145 | 8.9 | 27.6 | 2500 | 2600*1000*1650 |
CM-220GF | 220 | 6L | 114/144.5 | 8.9 | 28.1 | 2500 | 2600*1000*1650 |
CM-250GF | 250 | 6L | 114/145 | 9.5 | 27.6 | 2600 | 3000*1050*1750 |
CM-280GF | 280 | 6L | 114/145 | 9.5 | 27.6 | 2700 | 3000*1100*1800 |
CM-300GF | 300 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 2700 | 3000*1100*1800 |
CM-320GF | 320 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 2750 | 3150*1160*1800 |
CM-350GF | 350 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 2900 | 3150*1160*1900 |
CM-360GF | 360 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 3155 | 3450*1360*1900 |
CM-400GF | 400 | 6L | 130/163 | 13 | 45.42 | 3300 | 3500*1360*1920 |
CM-420GF | 420 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3600 | 3700*1550*1940 |
CM-460GF | 460 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3800 | 3700*1600*2150 |
CM-500GF | 500 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 4100 | 4000*1600*2150 |
CM-520GF | 520 | 6L | 159/159 | 18.9 | 84.4 | 4500 | 4200*1600*2300 |
CM-550GF | 550 | 6L | 159/159 | 19 | 84.4 | 6300 | 4300*1600*2300 |
CM-580GF | 580 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 7000 | 4300*1600*2300 |
CM-600GF | 600 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 7650 | 4500*1600*2300 |
CM-640GF | 640 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 8300 | 4500*1700*2400 |
CM-728GF | 728 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 8000 | 4500*1700*2400 |
CM-800GF | 800 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 8000 | 4500*1900*2450 |
CM-900GF | 900 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 9500 | 5100*2280*2500 |
CM-1000GF | 1000 | 12V | 159/159 | 37.7 | 170.3 | 10500 | 5100*2280*2500 |
CM-1000GF | 1000 | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 10500 | 5100*2280*2500 |
CM-1000GF | 1000 | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 10500 | 5100*2280*2500 |
CM-1100GF | 1100 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 12000 | 5600*2280*2500 |
CM-1200GF | 1200 | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 12000 | 5600*2280*2500 |
CM-1400GF | 1400 | 16V | 159/159 | 50 | 204 | 15000 | 6200*2280*2600 |
CM-1500GF | 1500 | 16V | 159/159 | 60 | 280 | 15000 | 6200*2280*2600 |
CM-1600GF | 1600 | 16V | 159/159 | 60 | 280 | 15500 | 6200*2280*2740 |
CM-1800GF | 1800 | 16V | 159/159 | 60 | 280 | 17300 | 6200*2280*2740 |
备注:
1.发电机标配无刷全铜发电机,可选配品牌:斯坦福,马拉松,威克等品牌;
2.电压,频率等级可以根据用户要求定制;
3.因柴油机主机厂产品不断更新升级,所以选型型谱表仅供选择参考,需要详细资料请与我们联系。